| WEST | CONF. W-L | OVERALL W-L |
| *-Alabama | 5-0 | 9-0 |
| *-LSU | 3-2 | 6-2 |
| Mississippi | 3-3 | 5-4 |
| Auburn | 2-4 | 4-5 |
| Arkansas | 1-4 | 4-5 |
| Mississippi State | 1-4 | 3-6 |
| EAST | CONF. W-L | OVERALL W-L |
| *-Florida | 5-1 | 7-1 |
| *-Georgia | 4-2 | 7-2 |
| Vanderbilt | 3-2 | 5-3 |
| *-South Carolina | 3-3 | 6-3 |
| *-Kentucky | 2-3 | 6-3 |
| Tennessee | 1-5 | 3-6 |

No comments:
Post a Comment